RO 倖存者關卡一覽
地圖進度看兩件事:上一關的 MVP,以及身上的裝備分數。
官方網頁與開發者貼文合計為一個發布者;社群參考不表示逐個數值均已取得獨立佐證。
| 關卡 | 等級 | 階級 | 裝備分數 | MVP | 小頭目 | Job 上限 | 來源 | 核對 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普隆德拉原野 | 1–8 | 1 | 0 | mastering | eclipse, toad, dragon_fly, vocal | 12 | 2026-11-15 | |
| 普隆德拉下水道 | 9–12 | 1 | 20 | golden_thief_bug | tarou_bite, tarou_plague, tarou_burrow | 20 | 2026-11-15 | |
| 沉船 | 13–15 | 1 | 40 | drake | ghostring, penomena | 25 | 2026-11-15 | |
| 拜歐蘭島 | 16–20 | 2 | 110 | kraken | deviace, strouf, king_dramoh | 31 | 2026-11-15 | |
| 斐揚森林 | 21–25 | 2 | 135 | eddga | angeling, deviling, vagabond_wolf | 38 | 2026-11-15 | |
| 斐揚洞穴 | 26–30 | 2 | 165 | moonlight | skeleton_general, cat_o_nine_tail, hyegun | 49 | 2026-11-15 | |
| 普隆德拉城 | 31–35 | 2 | 185 | high_orc | 49 | 2026-11-15 | ||
| 獸人村 | 31–40 | 3 | 800 | orc_hero | ghostring | 2026-11-15 | ||
| 莫洛克金字塔 | 41–50 | 3 | 1200 | osiris | ghostring, deviling | 2026-11-15 |
進入條件
用這個角色擊敗前一關 MVP,裝備(含寵物)達到該關最低分。普隆德拉原野是 0 分。普隆德拉城要 185,外加 Job 50,是 90 秒的劇情。
九張地圖:普隆德拉原野、下水道、沉船、拜歐蘭島、斐揚森林、斐揚洞穴、普隆德拉城、獸人村、金字塔。
常見問題
為什麼 Job 50 還進不了城堡?
還要裝備分數 185,而且要先打過斐揚洞穴的月夜貓。城堡只能玩一次。
接著看
Sources
- 公開遊戲資料 — build 10fe0d2f,核對 2026-11-15
- 公開遊戲說明與改版公告 — 圖書館員文字與 Novedades,官方單一來源家族,核對 2026-11-15
官方遊戲:ro-survivors.com
Limitation: 本頁依 2026-11-15 公開資料整理,Beta 改版後可能變動;僅有一家發布者的資料標明來源,沒有依據的數值留空。