RO 倖存者怪物與 Boss
HP 和出現關卡來自公開資料檔。掉落機率沒有,我不補百分比。
官方網頁與開發者貼文合計為一個發布者;社群參考不表示逐個數值均已取得獨立佐證。
| 名稱 | 類型 | Lv | HP | 傷害 | EXP | 關卡 | 來源 | 核對 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastering | mvp | 8 | 52000 | 44 | 700 | prontera | 2026-11-15 | |
| Golden Thief Bug | mvp | 12 | 58000 | 47 | 750 | sewer | 2026-11-15 | |
| Drake | mvp | 15 | 180000 | 49 | 800 | sunken | 2026-11-15 | |
| Kraken | mvp | 20 | 280000 | 62 | 1000 | byalan | 2026-11-15 | |
| Eddga | mvp | 25 | 338000 | 72 | 1100 | payon | 2026-11-15 | |
| Moonlight Flower 月夜貓 | mvp | 30 | 1000000 | 80 | 1400 | payon_cave | 2026-11-15 | |
| Orc Hero | mvp | 1 | 22500 | 50 | 450 | orcs | 2026-11-15 | |
| Osiris | mvp | 1 | 33000 | 60 | 550 | pyramid | 2026-11-15 | |
| Baphomet | mvp | 1 | 60000 | 80 | 1000 | 2026-11-15 | ||
| Eclipse | mini | 3 | 3400 | 18 | 110 | prontera | 2026-11-15 | |
| Toad | mini | 4 | 4600 | 20 | 135 | prontera | 2026-11-15 | |
| Dragon Fly | mini | 5 | 5600 | 22 | 150 | prontera | 2026-11-15 | |
| Vocal | mini | 7 | 7500 | 25 | 180 | prontera | 2026-11-15 | |
| Biting Tarou | mini | 10 | 5500 | 23 | 120 | sewer | 2026-11-15 | |
| Plague Tarou | mini | 10 | 5500 | 21 | 120 | sewer | 2026-11-15 | |
| Burrowing Tarou | mini | 10 | 5500 | 23 | 120 | sewer | 2026-11-15 | |
| Angeling | mini | 22 | 35100 | 30 | 220 | payon | 2026-11-15 | |
| Deviling | mini | 23 | 58500 | 36 | 300 | payon | 2026-11-15 | |
| Vagabond Wolf | mini | 24 | 93600 | 42 | 430 | payon | 2026-11-15 | |
| Skeleton General | mini | 27 | 71250 | 46 | 480 | payon_cave | 2026-11-15 | |
| Cat O' Nine Tails | mini | 28 | 112500 | 52 | 600 | payon_cave | 2026-11-15 | |
| High Orc | mini | 35 | 190000 | 62 | 800 | prt_castle | 2026-11-15 |
怎麼讀這張表
類型 mvp 的有 Mastering、Golden Thief Bug、Drake、Kraken、Eddga、Moonlight Flower、Orc Hero、Osiris、Baphomet。Baphomet 有數值,沒有對應關卡,我不替它指定地圖。
小頭目的部分欄位在資料裡不完整,缺的就空著。卡片關聯見卡片頁。
常見問題
月夜貓血量是多少?
資料檔寫 1,000,000 HP,在斐揚洞穴。這是二轉條件裡要先打的 MVP。
接著看
Sources
- 公開遊戲資料 — build 10fe0d2f,核對 2026-11-15
- 公開遊戲說明與改版公告 — 圖書館員文字與 Novedades,官方單一來源家族,核對 2026-11-15
官方遊戲:ro-survivors.com
Limitation: 本頁依 2026-11-15 公開資料整理,Beta 改版後可能變動;僅有一家發布者的資料標明來源,沒有依據的數值留空。